当センターでは、ご利用者様の様々なニーズにお応えできるよう、複数のプランを取り揃えておりますので、ご利用目的やご予算に応じて、最適なプランをお選びいただけます。
※料金はすべて税抜き表示です。
※お支払い方法は「口座振替」「クレジットカード決済」がございます。
こんな方にはこんなプラン
- 会社登記・表記住所がほしい
→バーチャルプラン - 【A】電話番号・FAX番号が必要
→バーチャルプラスワン(電話/FAX) - 【B】郵便物を転送してほしい
→バーチャルプラスワン(郵便物) - 【A】【B】両方ほしい
→バーチャルお得パック - 必要に応じて業務用デスクや会議室を利用したい
→バーチャルα(アルファ)プラン - 業務用デスクを常時利用したい
→フリーデスクプラン - 専用のデスクを利用したい
→固定デスクプラン - 専用の個室がほしい
→個室プラン
プラン比較
○:無料でご利用いただけます。
△:別途オプションにてご利用いただけます。
×:ご利用いただけません。
プラン | バーチャル | バーチャルプラスワン(電話/FAX) | バーチャルプラスワン(郵便物) | バーチャルお得パック | バーチャルα(アルファ) | フリーデスク | 固定デスク | 個室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額利用料 | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円~ |
入会金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
敷金礼金等 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
オプション | ||||||||
住所利用・登記 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フリースペース | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フリーデスク | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × |
電話番号転送 FAX番号転送 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
モバイルリンク サービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
FAX番号転送ライト | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
郵便受付 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
郵便ポスト | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
郵便メール通知 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
郵便物転送 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
ワゴン | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ロッカー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
社名表示[大] | × | × | × | × | △ | △ | △ | ○※ |
社名表示[中] | × | × | × | × | △ | △ | △ | ○※ |
会議室 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
電話秘書サービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
受付秘書サービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
複合機 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
喫茶サービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
※2人用以上の場合は大、1人用の場合は中が無料でご利用ただけます。(プレート製作料は別途かかります。)
各プランの詳細やオプションの詳細等、ご不明点はお気軽にお問い合わせください。