個室プラン空き状況
個室の詳細・料金と空き状況をご確認いただけます。



目的や用途に応じて、1人用・2人用・3人用以上から、専用の個室をご利用いただけます。
1人用個室:残り 2 室
2人用個室:残り 1 室
3人以上個室:残り 2 室
2人用個室:残り 1 室
3人以上個室:残り 2 室
No | 利用人数 | 空室状況 | 月額料金 (通常) | 月額料金 (1年契約) | 月額料金 (2年契約) |
---|---|---|---|---|---|
A | 2人用 | 利用中 | - | - | - |
B | 2人用 | 利用中 | - | - | - |
C | 1人用 | 利用中 | - | - | - |
D | 1人用 | 利用中 | ー | ー | ー |
E | 1人用 | 空室 | 100,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
F | 1人用 | 空室 | 110,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
G | 2人用 | 利用中 | ー | ー | ー |
H | 5人用 | 空室 | 350,000円 | 310,000円 | 280,000円 |
I | 4人用 | 利用中 | ー | ー | ー |
J | 3人用 | 利用中 | - | - | - |
L | 1人用 | 利用中 | - | - | - |
N | 3人用 | 空室 | 210,000円 | 180,000円 | 170,000円 |
固定デスクプラン空き状況
固定デスク:残り 1 デスク
No | 空き状況 | 月額料金 |
---|---|---|
A | 使用中 | - |
B | 使用中 | - |
C | 空席 | 30,000円 |
D | 使用中 | - |